Апартамент | Люкс | П/люкс | 2-х местный | 1 местный | ||||||||||
3-хком. 2-хмест. | 2-хком. 2-хмест. | 1ком. 2-хмест. | 1ком. 2-хмест. | 1ком. 1мест. | ||||||||||
Улучшенный | Стандартный | Улучшенный | Стандартный | |||||||||||
в т.ч. НДС | в т.ч. НДС | в т.ч. НДС | в т.ч. НДС | в т.ч. НДС | в т.ч. НДС | в т.ч. НДС | ||||||||
2 чел. в номере | 3720 | 620 | 3060 | 510 | 2112 | 352 | 1596 | 286 | 1116 | 180 | 624 | 104 | ||
1 чел. в номере | 3660 | 610 | 3000 | 500 | 2052 | 342 | 1536 | 256 | 1056 | 178 | 564 | 94 | 564 | 94 |
доп. место | 948 | 158 | 780 | 130 | 546 | 91 | 414 | 69 | 294 | 49 | 174 | 29 |
Техническая поддержка сайта: Copyright © АП КИТ, 2005 hosted by TERCOM |