Программа конференции
Скачать и распечатать программу можно по ссылке: /conf2017/agenda/2017_AP_KIT_Сonference_Programma_A4_preview.pdf
10 мая 2017 года | |||||
Заезд участников. Экскурсионная программа (по предварительной записи) | |||||
11 мая 2017 года | |||||
Начало | Окончание | Продолжит. | |||
9:00 | 10:00 | 1:00 | РЕГИСТРАЦИЯ (Холл), приветственный кофе (холл перед Актовым залом) | ||
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (Актовый зал САФУ) | |||||
10:00 | 10:10 | 0:10 | Открытие конференции, приветствие исполнительного директора АПКИТ Н.В. Комлева | ||
10:10 | 10:15 | 0:05 | Приветствие председателя Архангельского областного Собрания депутатов В.Ф. Новожилова | ||
10:15 | 10:20 | 0:05 | Приветствие заместителя председателя Правительства Архангельской области Е.В. Фоменко | ||
10:20 | 10:30 | 0:10 | Приветствие ректора Северного (Арктического) федерального университета Е.В. Кудряшовой | ||
10:30 | 10:50 | 0:20 | Доклад министра связи и информационных технологий Архангельской области Н.П. Родичева | ||
10:50 | 11:10 | 0:20 | Доклад проректора по учебно-методической работе САФУ А.А. Коршунова | ||
11:10 | 11:40 | 0:30 | Доклад руководителя комитета АПКИТ по образованию Б.Г. Нуралиева | ||
11:40 | 12:00 | 0:20 | КОФЕ-БРЕЙК (2-й этаж) | ||
12:00 | 12:30 | 0:30 | «Киберфизические системы – на стыке ИТ и инжиниринга» - И.Р. Агамирзян (вице-президент НИУ "Высшая школа экономики") | ||
12:30 | 12:45 | 0:15 | Облачные сервисы IBM для преподавания ИТ-дисциплин в университетах - А.В. Сорокин (IBM)
*презентация* | ||
12:45 | 13:00 | 0:15 | Тенденции в организации обучения информационным технологиям - С.М. Диго ("1С")
*презентация* | ||
13:00 | 14:20 | 1:20 | ОБЕД (Холлы 2-го и 3-го этажа) | ||
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ | Учет требований профессиональных стандартов и рынка труда в подготовке специалистов (Актовый зал САФУ) | Новые ИТ специальности и преподавание ИТ дисциплин (ауд. 1409) | Информатика в школе или колледже. Мотивация к изучению ИТ (ауд.1213) | ||
14:20 | 14:40 | 0:20 | Новые профессии в области анализа данных: профессиональные требования
и программы обучения в бакалавриате и магистратуре - Мальцева С.В. | Особенности построения виртуальных лабораторий на основе платформы Docker - Газуль С.М. Кияев В.И.
*презентация* | "Watson teacher advisor" - И.Ю. Ефремова-Гарт |
14:40 | 15:00 | 0:20 | Суперкомпьютерное образование: ожидания ИТ-индустрии - Одинцов И.О.
*презентация* | Преподавание бизнес-планирования с использованием информационных технологий - Чурбанова О.В. | Использование облачного центра коллективного доступа к программным продуктам при изучении информатики в школах Оренбургской области - Шухман А.Е. |
15:00 | 15:20 | 0:20 | Использование индикаторного метода для оценивания компетенций - Лобода Ю.О. | Выбор базового языка программирования при подготовке бакалавров направления «Прикладная математика и информатика» - Латухина Е.А.
*презентация* | Обучение техническому переводу ИТ-документации учащихся математико-информационного профиля - Гейн Н.А.
*презентация* |
15:20 | 15:30 | 0:10 | Перерыв | ||
15:30 | 17:00 | 1:30 | ПЛЕНАРНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ (Актовый зал САФУ) "ИТ-кадры для цифровой экономики", ведущие - Б.Г. Нуралиев, Е.В. Ковнир | ||
17:00 | 17:30 | 0:30 | СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ | ||
17:30 | 19:00 | 1:30 | Перерыв, трансферы в гостиницы, трансфер в ресторан | ||
19:00 | 21:30 | 2:30 | ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН, неформальное общение (ресторан гостиницы "Беломорская") | ||
12 мая 2017 | |||||
9:00 | 10:00 | 1:00 | Приветственный кофе (холл перед Актовым залом) | ||
10:00 | 11:30 | 1:30 | Мастер-класс IBM:
Design Thinking (ауд.1213), Облачные сервисы IBM для преподавание ИТ-дисциплин в университетах (ауд. 1323) | Мастер-класс "1C": «Пример быстрого создания мобильного кроссплатформенного решения на технологической платформе "1С:Предприятие 8"»(ауд. 1419),
1С:Автоматизированное составление расписания (ауд. 1409) *презентация* | |
11:30 | 11:40 | 0:10 | Перерыв | ||
Секционные заседания | Учет требований профессиональных стандартов и рынка труда в подготовке специалистов (Актовый зал САФУ) | Новые ИТ специальности и преподавание ИТ дисциплин (ауд. 1409) | Информатика в школе и колледже. Мотивация к изучению ИТ (ауд.1213) | ||
11:40 | 12:00 | 0:20 | Опыт разработки образовательных программ подготовки бакалавров по направлению «Прикладная информатика» - Лебедев С.А. | Активное обучение в компьютерных науках: коллаборативные технологии и методические приемы - Максименкова О.В.
*презентация* | Новая методика решения задач по планиметрии с использованием среды «Живая математика» - Иванов С.Г., Рыжик В.И.
*презентация* |
12:00 | 12:20 | 0:20 | Участие в движении WorldSkills — боевое крещение будущего профессионала - Маломан Ю.С. | Эргодизайн пользовательского интерфейса: магистерская программа по прикладной информатике - Компаниец В.С.
*презентация* | Интеграция урочной и внеурочной деятельности в преподавании информатики при организации инженерных классов - Дятлов А.А. |
12:20 | 12:40 | 0:20 | Практика разработки инновационной программы магистратуры по направлению «Информатика и вычислительная техника» с учетом сетевого взаимодействия - Чистякова Т.Б. | Концепция трехуровневой системы суперкомпьютерного образования - Тестова И.В. | Решение проблемы технологической безработицы в России. Обучение программированию на языке Swift - Быструев Д.А.
*презентация* |
12:40 | 13:00 | 0:20 | Индивидуальные планы обучения в программах подготовки IT-специалистов - Старичков Н.Ю.
| Опыт преподавания информатики в медицинском вузе - Капустинская В.И.
*презентация* | Анализ возможностей применения ИКТ в интерактивных учебниках - Дацун Н.Н., Уразаева Л.Ю., Уразаева Н.Ю. |
13:00 | 14:00 | 1:00 | ОБЕД (Холлы 2-го и 3-го этажа) | ||
14:00 | 14:30 | 0:30 | Формирование независимой оценки квалификаций - И.А. Волошина, директор по развитию системы профессиональных квалификаций ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, зам. генерального директора АНО "НАРК" | КРУГЛЫЙ СТОЛ (ауд.1213) : "Индивидуализация довузовского профильного обучения", ведущий - А.В.Гиглавый | |
14:30 | 15:50 | 1:20 | ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ (Актовый зал САФУ) : "Независимая оценка квалификации ИТ-специалистов", ведущий А.В. Гаврилов | ||
15:50 | 16:00 | 0:10 | Перерыв | ||
16:00 | 17:00 | 1:00 | Подведение итогов конференции. Торжественное закрытие конференции. | ||
13 мая 2017 | |||||
Экскурсионная программа (по предварительной записи) |
Раздел не найден